دوشنبه ۱۹ خرداد ۹۹ +جدولقیمت خودروهای ایران خودرو امروز
قیمت خودروهای ایران خودرو امروز دوشنبه ۱۹ خرداد ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید. قیمت خودروها در بازار آزاد تا اطلاع ثانوی درج نمیشود.
مدل خودرو | قیمت اعلام شده شورای رقابت (تومان) | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) |
پژو ۴۰۵ بنزینی GLX | ۵۴.۷۰۰.۰۰۰ | — |
پژو ۴۰۵ دوگانه سوز GLX | ۵۷.۹۰۰.۰۰۰ | — |
پژو ۴۰۵ بنزینی SLX | ۵۸.۷۰۰.۰۰۰ | ۶۸.۳۹۵.۸۰۰ |
پژو پارس سال | ۶۶.۳۰۰.۰۰۰ | — |
پژو پارس سال دوگانه سوز | ۶۸.۹۰۰.۰۰۰ | — |
پژو پارس tu5 | ۶۸.۹۰۰.۰۰۰ | ۷۹.۷۰۹.۸۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۶۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۷۱.۶۴۵.۸۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۷۱.۷۰۰.۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۶ صندوقدار V8 | ۷۴.۳۰۰.۰۰۰ | — |
سمند ال ایکس | ۵۴.۳۰۰.۰۰۰ | — |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی | ۵۶.۰۰۰.۰۰۰ | — |
سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز ۱۰ | ۵۸.۵۰۰.۰۰۰ | — |
سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز ۱۶ | ۵۹.۴۰۰.۰۰۰ | — |
سمند سورن | ۶۶.۲۰۰.۰۰۰ | — |
رانا | ۶۴.۶۰۰.۰۰۰ | ۷۵.۰۴۷.۹۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک TUJP4 | ۱۰۵.۳۰۰.۰۰۰ | —- |
هایماS7 توربو اتوماتیک | ۲۳۵.۵۰۰.۰۰۰ | —- |
هایماS5 توربو اتوماتیک | ۲۲۳.۳۰۰.۰۰۰ | — |
سورنEF7بنزینی | ۷۳.۸۰۰.۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ i دستی | ۸۷.۹۰۰.۰۰۰ | — |
پژو ۲۰۷ i اتوماتیک | ۱۱۳.۹۰۰.۰۰۰ | — |
دنا | ۸۲.۰۰۰.۰۰۰ | — |
دنا پلاس | ۹۳.۹۰۰.۰۰۰ | — |
تاریخ انتشار : ۱۹ خرداد ماه ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۲۱
شناسه مطلب : 16705
برچسب ها
- قیمت سکه، قیمت دلار و قیمت طلا امروز دوشنبه ۶ بهمن ۹۹+ جدول
- شیب نزولی طلای جهانی تندتر شد
- سقوط آزاد در بازار ارز/ قیمت دلار به کانال ۲۴هزار تومان بازگشت
- مجلس واردات خودروی دستدوم را آزاد کرد/ بازار خودرو متعادل میشود؟
- فرمول قیمتگذاری ۱۸ خودرو تغییر کرد + جزئیات و خودروهای مشمول
- قیمت ارز، دلار، یورو، طلا و سکه ۱۳۹۹/۱۰/۰۶
ارسال دیدگاه